<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>cerebro &#8211; INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</title>
	<atom:link href="https://guardiansalud.cl/tag/cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guardiansalud.cl</link>
	<description>A UN CLIC DE DISTANCIA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 23:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.14</generator>

<image>
	<url>https://guardiansalud.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-InShot_20230617_000721773-1-32x32.png</url>
	<title>cerebro &#8211; INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</title>
	<link>https://guardiansalud.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188661320</site>	<item>
		<title>Encierro y mascarillas en niños están vinculados con bajo coeficiente intelectual, advierte psiquiatra</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/encierro-y-mascarillas-en-ninos-estan-vinculados-con-bajo-coeficiente-intelectual-advierte-psiquiatra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORPORACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Encierro]]></category>
		<category><![CDATA[intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según un psiquiatra clínico de niños y adolescentes, las recientes políticas de encierro y los mandatos de enmascaramiento de la nación crearán una generación de niños que exhiben un coeficiente intelectual más bajo y signos de daño cerebral social. &#160; Por Tammy Hung &#160; El Dr. Mark McDonald citó un estudio del 11 de agosto de la Universidad de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/encierro-y-mascarillas-en-ninos-estan-vinculados-con-bajo-coeficiente-intelectual-advierte-psiquiatra/">Encierro y mascarillas en niños están vinculados con bajo coeficiente intelectual, advierte psiquiatra</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El consumo de nueces mejora el pensamiento crítico</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/el-consumo-de-nueces-mejora-el-pensamiento-critico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAOLA_GS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE Y SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Nueces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guardiansalud.cl/el-consumo-de-nueces-mejora-el-pensamiento-critico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>EXTRACTO DEL ARTÍCULO DE KIM EVANS, PARA NATURALNEWS.COM Los resultados fueron impresionantes, particularmente en cuanto al razonamiento inferencial. De acuerdo al catedrático Pibris, “descubrimos que los estudiantes que consumieron nueces experimentaron una mejoría en el pensamiento crítico, específicamente, en el razonamiento inferencial”. El estudio reveló que consumir media taza de nueces al día, durante ocho [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/el-consumo-de-nueces-mejora-el-pensamiento-critico/">El consumo de nueces mejora el pensamiento crítico</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>11 mejores alimentos para proteger el cerebro y mejorar su memoria</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/11-mejores-alimentos-proteger-cerebro-mejorar-memoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAOLA_GS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE Y SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[REMEDIOS MILAGROSOS]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guardiansalud.cl/11-mejores-alimentos-proteger-cerebro-mejorar-memoria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compilado por Equipo GS Podríamos describir al cerebro como el centro de control de su cuerpo. Se encarga de mantener a su corazón latiendo, sus pulmones respirando y le permite moverse, sentir y pensar. Es por esto que es una buena idea tener a su cerebro trabajando en condiciones óptimas. Está comprobado que los alimentos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/11-mejores-alimentos-proteger-cerebro-mejorar-memoria/">11 mejores alimentos para proteger el cerebro y mejorar su memoria</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Músculos más fuertes conducen a un cerebro más fuerte</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/musculos-mas-fuertes-conduce-cerebro-mas-fuerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAOLA_GS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>
		<category><![CDATA[MENTE Y SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[musculos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guardiansalud.cl/musculos-mas-fuertes-conduce-cerebro-mas-fuerte/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruth Modra / Editora ejecutiva de el Guardián de la Salud Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sydney en Australia, encontró que aumentar gradualmente la fuerza muscular por medio de actividades como ejercicios de resistencia (con pesas) mejora la función cognitiva. Así lo determinó un estudio llevado a cabo en el Centro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/musculos-mas-fuertes-conduce-cerebro-mas-fuerte/">Músculos más fuertes conducen a un cerebro más fuerte</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22885</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
