<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>VACUNACIÓN &#8211; INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</title>
	<atom:link href="https://guardiansalud.cl/category/vacunacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guardiansalud.cl</link>
	<description>A UN CLIC DE DISTANCIA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 23:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.14</generator>

<image>
	<url>https://guardiansalud.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-InShot_20230617_000721773-1-32x32.png</url>
	<title>VACUNACIÓN &#8211; INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</title>
	<link>https://guardiansalud.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188661320</site>	<item>
		<title>Pfizer se asoció con plataforma china de pasaportes de vacunación antes de la «pandemia»</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/pfizer-se-asocio-con-plataforma-china-de-pasaportes-de-vacunacion-antes-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORPORACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[inoculacion]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma china]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un año antes de la pandemia, Pfizer comenzó a asociarse en la implementación de «pasaportes de vacunas» en China con una plataforma de pago en línea afiliada al gobierno del país asiático. &#160; &#160; El gigante farmacéutico se jactó de su cooperación con los líderes chinos y Alipay en un tuit del 6 de junio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/pfizer-se-asocio-con-plataforma-china-de-pasaportes-de-vacunacion-antes-de-la-pandemia/">Pfizer se asoció con plataforma china de pasaportes de vacunación antes de la «pandemia»</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encierro y mascarillas en niños están vinculados con bajo coeficiente intelectual, advierte psiquiatra</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/encierro-y-mascarillas-en-ninos-estan-vinculados-con-bajo-coeficiente-intelectual-advierte-psiquiatra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 13:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORPORACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Encierro]]></category>
		<category><![CDATA[intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según un psiquiatra clínico de niños y adolescentes, las recientes políticas de encierro y los mandatos de enmascaramiento de la nación crearán una generación de niños que exhiben un coeficiente intelectual más bajo y signos de daño cerebral social. &#160; Por Tammy Hung &#160; El Dr. Mark McDonald citó un estudio del 11 de agosto de la Universidad de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/encierro-y-mascarillas-en-ninos-estan-vinculados-con-bajo-coeficiente-intelectual-advierte-psiquiatra/">Encierro y mascarillas en niños están vinculados con bajo coeficiente intelectual, advierte psiquiatra</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La FDA quiere 55 años para procesar la solicitud de FOIA sobre los datos de la vacuna</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/la-fda-quiere-55-anos-para-procesar-la-solicitud-de-foia-sobre-los-datos-de-la-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 16:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[NUTRICION]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[COAID19]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Glimstad]]></category>
		<category><![CDATA[Howe]]></category>
		<category><![CDATA[Ley FOIA]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[York John]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información rara vez son rápidas, pero cuando un grupo de científicos le pidió al gobierno federal que compartiera los datos en los que se basó para otorgar la licencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer, la respuesta fue más allá de las típicas molestias burocráticas.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/la-fda-quiere-55-anos-para-procesar-la-solicitud-de-foia-sobre-los-datos-de-la-vacuna/">La FDA quiere 55 años para procesar la solicitud de FOIA sobre los datos de la vacuna</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Ley «mordaza» contra la libertad de información sanitaria considerada «falsa» por el Estado</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/proyecto-de-ley-mordaza-contra-la-libertad-de-informacion-sanitaria-considerada-falsa-por-el-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 17:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Juán Antonio Coloma Álamos]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de informacion]]></category>
		<category><![CDATA[mordaza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias falsas]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proyecto de Ley "mordaza" contra la libertad de información sanitaria considerada "falsa" por el Estado</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/proyecto-de-ley-mordaza-contra-la-libertad-de-informacion-sanitaria-considerada-falsa-por-el-estado/">Proyecto de Ley «mordaza» contra la libertad de información sanitaria considerada «falsa» por el Estado</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La FDA permitirá la «mezcla y combinación» de vacunas COVID para las dosis de refuerzo</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/la-fda-permitira-la-mezcla-y-combinacion-de-vacunas-covid-para-las-dosis-de-refuerzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 16:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[efectos secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[mezcla y combinacion de VaQnas covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaQnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59080</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FDA permitirá la "mezcla y combinación" de vacunas COVID para las dosis de refuerzo</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/la-fda-permitira-la-mezcla-y-combinacion-de-vacunas-covid-para-las-dosis-de-refuerzo/">La FDA permitirá la «mezcla y combinación» de vacunas COVID para las dosis de refuerzo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lista de candidatos en contra del pase de movilidad y Dictadura Sanitaria</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/lista-de-candidatos-en-contra-del-pase-de-movilidad-y-medidas-sanitarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 00:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[K0 B!T]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[dictadura sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[dictadura satanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pase de invesilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pase movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=59067</guid>

					<description><![CDATA[<p>No sabe por quién votar? Les dejamos un listado (autorizado) de candidatos de Independientes Unidos y  Centro Unido que están en contra de las medidas sanitarias dictatoriales y pase de movilidad. Puede descargar el listado en formato PDF haciendo click aquí: LISTADO DE CANDIDATOS CONTRA LA DICTADURA SANITARIA Y PASE DE MOVILIDAD &#160;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/lista-de-candidatos-en-contra-del-pase-de-movilidad-y-medidas-sanitarias/">Lista de candidatos en contra del pase de movilidad y Dictadura Sanitaria</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 Importantes razones para no inocular contra K0 B!T a niños y adolescentes</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/10-importantes-razones-para-no-inocular-contra-k0-bt-a-ninos-y-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 20:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K0 B!T]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[comorbilidades]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[eventos adversos]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad natural]]></category>
		<category><![CDATA[ratamientos efectivos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos potenciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=58969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo compartido desde la página de Ciencia y Salud Natural &#160; 1.Los niños sanos casi no corren riesgo de COVID-19, con un riesgo de muerte tan bajo como 1 en 2.5 millones. Ningún niño previamente sano menor de 15 años murió durante la pandemia en el Reino Unido y los ingresos al hospital o cuidados intensivos son extremadamente raros y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/10-importantes-razones-para-no-inocular-contra-k0-bt-a-ninos-y-adolescentes/">10 Importantes razones para no inocular contra K0 B!T a niños y adolescentes</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Alemania, hay más niños afectados por la V4QN1 K0*v!D  que por el virus</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/en-alemania-hay-mas-ninos-afectados-por-la-v4qn1-k0vd-que-por-el-virus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 20:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Deffner]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Ranch]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de inoculacion]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Warweg]]></category>
		<category><![CDATA[K0*v!D]]></category>
		<category><![CDATA[miocarditis]]></category>
		<category><![CDATA[muertes relacionadas con la vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[niños afectados]]></category>
		<category><![CDATA[pericarditis]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Bonath]]></category>
		<category><![CDATA[V4QN1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=58957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artículo compartido desde la página de Ciencia y Salud Natural &#160; Según un informe de seguridad publicado por el Instituto Federal de Vacunas y Biomedicinas en Alemania, de acuerdo a datos, recolectados desde el inicio de la campaña de vacunación, hasta el 31 de agosto del 2021, muestran que 1.228 niños vacunados de 12 a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/en-alemania-hay-mas-ninos-afectados-por-la-v4qn1-k0vd-que-por-el-virus/">En Alemania, hay más niños afectados por la V4QN1 K0*v!D  que por el virus</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una invitación a reflexionar por el Dr. Dan Macías</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/una-invitacion-a-reflexionar-por-el-dr-dan-macias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 19:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVac]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Marcias]]></category>
		<category><![CDATA[inoculacion transgenica]]></category>
		<category><![CDATA[preparado transgénico de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[rna modificado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=58488</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Si me explicas por qué estoy equivocado, estoy dispuesto a admitir mi error. Pero explícame» Dan Macías / Médico cirujano  Universidad Austral de Chile / Miembro de OMV Chile y Médicos por la Libertad Chile Soy médico cirujano, egresado de la Universidad Austral de Chile (2014) *Me he desempeñado desde entonces en el servicio público [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/una-invitacion-a-reflexionar-por-el-dr-dan-macias/">Una invitación a reflexionar por el Dr. Dan Macías</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Radiación Electromagnética No Ionizante y los efectos en la Salud</title>
		<link>https://guardiansalud.cl/radiacion-electromagnetica-no-ionizante-y-los-efectos-en-la-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 16:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELECTROMAGNETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFENO]]></category>
		<category><![CDATA[RADIACION]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Médico de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andrei N]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ionizante]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guardiansalud.cl/?p=58445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puedes descargar el documento facilitado por el Dr. Andrei N. Tchernitchin haciendo click aquí: &#160; &#160; RADIACION ELECTROMAGNETICA NO IONIZANTE- EFECTOS EN LA SALUD-FINAL &#160; &#160; Dr. Antrei Tchernitchin Toxicólogo Past President  y actualmente secretario del Dpto de Medio ambiente del Colegio Médico de Chile Profesor titular y Jefe de laboratorio ICBM. Facultad de Medicina [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl/radiacion-electromagnetica-no-ionizante-y-los-efectos-en-la-salud/">Radiación Electromagnética No Ionizante y los efectos en la Salud</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://guardiansalud.cl">INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58445</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
